 |
Motor | Luchtgekoeld, Twin Cam 96™ |
Boring x slag | 95.3 mm x 95.3 mm |
Cilinder inhoud | 1584 cc |
Comp. verhouding | 9.2:1 |
Kleppen | 2 kleppen per cilinder |
Brandstof toevoer | Sequentiële, elektronische brandstofi njectie (ESPFI) |
Ontsteking | electrisch |
Vermogen | 67 pk / 50 kW bij 5.200 tpm |
Max. koppel | 129 Nm bij 3500 tpm |
Koppeling | Natte plaatkoppeling, 9 platen |
Versnellingsbak | 6-versnellingen Cruise Drive™ |
Verhouding | 9.31 |
Overbrenging | Ketting, 34/46 verhouding |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 22.7 liter |
Topsnelheid | |
ABS | optie |
Frame | stalen buizenframe |
Vering voor | 41,3 mm triple circuit damping (TCD), veerweg 116,8 mm |
Vering achter | luchtvering, veerweg 76 mm |
Remmen voor | 32 mm 4-zuigerremklauw |
Remmen achter | 32 mm 4-zuigerremklauw |
Voorband | D402F MT90B16 72H |
Achterband | D402 MU85B16 77H |
Wielbasis | 1610 mm |
Lengte | 2400 mm |
Breedte | |
Hoogte | |
Zithoogte | 693 mm |
Drooggewicht | 332 kg |
Leverbare kleuren | Vivid black, fire red pearl, Pacific blue pearl |
Beschrijving | Zilver powder-coated motorblok met gepolijste covers; Op de vork gemonteerde ‘Batwing’ kuip; Chromen, low-profi le tankconsole; Refl ectoroptische koplamp met transparante lens; Volle instelbare treeplanken voor rijder; Volle instelbare passagiersvoetsteunen; Roestvrijstalen klassiek touringstuur; Eendelig comfortabel Electra Glide® duozadel; Helder Lexan® windscherm; GTX®-koffers met sloten; ABS-remsysteem in optie |